* Side chain tensioner
* 750W PMDC motor
* I-rubber yokususwa kwe-chip kunye ne-hook yesebe edibeneyo
| Igama lemveliso | I-Cordless Pole Saw - 2Ah | ||||||
| Imoto | I-PMDC (2-ibrashi) | ||||||
| I-Voltage | Ubukhulu be-58V | ||||||
| Amandla | 0.7kW | ||||||
| Akukho-kulayishwa kwexesha lokuSebenza | Ubuninzi.50min | ||||||
| Ukunqunyulwa kwebhetri nganye | 80 (10cm*10cm.) | ||||||
| I-Chain Linear Velocity | 5 m/s | ||||||
| Ubude bePole | 9'/2.8m | ||||||
| Ufikelelo oluqikelelweyo | 13'-15'/4m | ||||||
| Ubude beBar ecetyiswayo | 20-25cm / 8″-10″ | ||||||
| I-Chain Pitch | 3/8″,.043″ igeyiji (Oregon) | ||||||
| Umthamo weTanki yeoli | 80ml | ||||||
| Inqanaba lokungcangcazela elilinganayo | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
| INqanaba laMandla oSandi | 90 db(A) | ||||||
| Ubunzima (isixhobo kuphela) | 5.4kgs / 12.0lbs | ||||||
| Ubunzima Obomileyo (kunye nebhetri eyi-2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3lbs | ||||||



















